La Xbox One X enfin en précommande !
Si la version limitée "Project Scorpio" était en précommande depuis le 21 aout, la version classique de la Xbox One X, elle, ne l'était pas. Mais tout change dès aujourd'hui ! La nouvelle console de Microsoft est en effet disponible sur tous les stores en ligne du monde et, comme je suis gentil, je vais vous répertorier tous les sites français sur lesquels vous pouvez la précommander. Voici la liste :
- Précommander sur la Fnac
- Précommander sur Amazon
- Précommander sur Microsoft Store
- Précommander sur Cdiscount
- Précommander sur Auchan
- Précommander sur Cultura
- Précommander sur Rue du Commerce
On rappelle que le pack Xbox One X comprend :
- Une console Xbox One avec disque dur 1To
- Une manette sans fil noire
- Un câble HDMI (compatible 4K)
- Un câble d’alimentation CA
- Un essai Xbox Live Gold de 14 jours
- Un essai Xbox Game Pass de 1 mois
Enfin, pour ceux qui se demandent si l'achat de ce nouveau modèle vaut le coût, sachez que cette Xbox One X sera la console la plus puissante du marché. En gros, si vous êtes équipé d'une télé 4K et que vous cherchez à faire tourner les jeux à leur maximum, alors c'est la console qu'il vous faut ! Voici d'ailleurs les stats de la bête (équivalentes à un PC Gamer à 1300€ d'après certains) :
Spec | Xbox One X | Xbox One S | Xbox One |
Taille | 30cm x 24cm x 6cm | 29.5cm x 23cm x 6.5cm | 34.3cm x 26.3cm 8cm |
Poids | 3,8kg | 2,3kg | 3,2kg |
CPU | Custom CPU @ 2.3 GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores | Custom Jaguar CPU @ 1.75GHz, 8 cores |
GPU | Custom GPU @ 1.172 GHz, 40 CUs, Polaris features, 6.0 TFLOPS | Custom GPU @ 914 MHz, 12 CUs, 1.4 TFLOPS | Custom GPU @ 853 MHz, 12 CUs, 1.3 TFLOPS |
Mémoire | 12 GB GDDR5 @ 326 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 218 GB/s | 8 GB DDR3 @ 68 GB/s, 32 MB ESRAM @ 204 GB/s |
Flash | 8GB | 8GB | 8GB |
Stockage interne | 1To HDD | 500Go, 1To, 2To HDD | 500Go, 1To HDD |
Optical Disc Drive | 4K UHD Blu-ray | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray |
PSU | 245W, Internal | 120W, Internal | 220W, External |
HDMI resolution and framerate | 2160p @ 60Hz AMD FreeSync HDMI Variable Refresh Rate (when ratified) | 2160p @ 60Hz | 1080p @ 60Hz |
HDR10 Support | Oui | Oui | Non |
Content Protection | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | HDCP 1.4 |
Video CODECs | HEVC/H.265, VP9, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 | AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, VC1/WMV9 |
HDMI audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0, 5.1, & 7.1; Dolby TrueHD w/Atmos (from games) |
HDMI audio, passthru | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) | Dolby TrueHD (opt. Atmos), DD+ (opt. Atmos), DTS-HR/MA (opt. DTS:X) |
S/PDIF audio, encoded | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 | Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0 |
CODECs decoded | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV | AAC, MP3, MPEG1, WMV |
Wireless | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | IEEE 802.11ac dual band (5GHz & 2.4GHz), 2×2 wireless Wi-Fi with Wi-Fi Direct for home networks | Dual band 2.4GHz and 5GHz spectrums, compatible with IEEE 802.11/a/b/g/n networks |
Ethernet | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 | IEEE 802.3 10/100/1000 |
Accessories Radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio | Dedicated dual band Xbox Wireless radio |
USB Port | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 | 3x USB 3.0 |
HDMI Out | 2.0b | 2.0a | 1.4b |
HDMI In | 1.4b | 1.4b | 1.4b |
S/PDIF | Oui | Oui | Oui |
IR Receiver/IR Blaster Port | Oui | Oui | Oui |
IR Blaster | Oui | Oui | Non |
Port Kinect | Adaptateur USB externe | Adaptateur USB externe | Oui |
Thank you for your sharing. Thanks to this article I can learn more things. Expand your knowledge and abilities. Actually the article is very practical. Thank you!
RépondreSupprimerCriar email Hotmail